Preloader
Loading...

Player Statistics

Athlete ▲ Team POS GP G B Y R A PTS
Євген Шайдюк (#10) Гріффін 5 2 0 0 0 0 2
Єгор Сипливець (#2/16) КиївМіськБуд 5 1 0 0 0 0 1
Живиця Олег Олександрович (#8) SC Advocates Forward 3 1 0 0 0 0 1
Звєздін Андрій Костянтинович (#2) SC Advocates Defense 3 0 0 0 0 0 0
Зінкевич Дмитро Валерійович (#7) SC Advocates Forward 3 0 0 0 0 0 0
Зулфігаров Ельмар Магаррам огли (#8) SEAPS Defense 3 0 0 0 0 0 0
Игорь Киян (#10) KLO 5 0 0 0 0 0 0
Іван Кривошеєнко (#8) Гріффін 5 2 0 0 0 0 2
Іван Глуцький (#10/3) КиївМіськБуд 5 3 0 0 0 0 3
Каменєв Дмитро Вікторович (#18) SC Advocates Forward 3 0 0 1 0 0 0
Катомкін Антон Вікторович (#14) SC Advocates Forward 3 1 0 0 1 0 1
Катульський Сергій (#11) Реал-Рівне 3 2 0 1 0 0 2
Кодацкий Микола Юрійович SEAPS Defense 3 0 0 0 0 0 0
Козлюк Юрій Реал-Рівне 3 0 0 0 0 0 0
Корнієнко Андрій Григорович (#16) KRBA Team 3 0 0 0 0 0 0
Кость Олександр (#14/4) Реал-Рівне 3 0 0 0 1 0 0
Кошовий Максим Петрович (#47) SEAPS Forward 3 1 0 0 0 0 1
Кудрявцев Олексій Валентинович (#12) SC Advocates Defense 3 0 0 0 0 0 0
Кучевський Костянтин Іванович (#11) KRBA Team 3 0 0 0 0 0 0
Лавренчук Денис (#1) Реал-Рівне 3 0 0 0 0 0 0
Максим Солонина (#77/22) КиївМіськБуд 5 1 0 0 0 0 1
Максим Лошак (#17) KLO 5 0 0 0 0 0 0
Максим Максименко (#12) Гріффін 5 1 0 1 0 0 1
Мартинчук Віталій (#7) Реал-Рівне 3 0 0 0 0 0 0
Микита Тменов Гріффін 5 0 0 0 0 0 0
Мостовенко Юрій Володимирович (#15) KRBA Team 3 2 0 0 0 0 2
Муха Ігор (#16) Реал-Рівне 3 0 0 0 0 0 0
Науменко Андрій (#6) Servit 5 0 0 0 0 0 0
Носовський Роман Михайлович (#77) SEAPS Forward 3 0 0 0 0 0 0
Олег Поліщук (#8) КиївМіськБуд 5 6 0 2 0 0 6
Approve & Close

This website uses browser cookies to identify authorized users, enhance user experience and collect usage statistics via third-party tools like Google Analytics. Some web pages may use cookies to identify users and customize advertising content to user interests. Please indicate if you approve this website to use cookies for these purposes.

Approve & Close
No results found Searching... Please enter 1 or more characters Please delete some character The results could not be loaded. Loading more results… Selection too big