Preloader
Loading...

Player Statistics

Athlete ▼ Team POS GP G B Y R A PTS
Володимир Гладченко (#39/12) КиївМіськБуд Goalkeeper 5 0 0 0 0 0 0
Войток Ярослав Миколайович (#5) SEAPS Forward 3 0 0 0 0 0 0
Владислав Шовкошитний (#11/5) КиївМіськБуд 5 1 0 0 0 0 1
Владислав Новиков (#21) KLO 5 3 0 0 0 0 3
Віталій Нестерук (#22/10) КиївМіськБуд Forward 5 1 0 0 0 0 1
Віктор Арановський (#21) Гріффін 5 2 0 2 0 0 2
Віктор Пантелейчук (#3) Гріффін 5 2 0 0 0 0 2
Віктор Цой (#44) КиївМіськБуд 5 6 0 0 0 0 6
Віктор Мельник (#80) КиївМіськБуд 5 1 0 0 0 0 1
Вадим Бурляй (#20) KLO 5 0 0 0 0 0 0
Бузинний Андрій Станіславович (#31) KRBA Team Goalkeeper 3 0 0 0 0 0 0
Бугаенко Олександр Валентинович (#12) SEAPS Goalkeeper 3 0 0 0 0 0 0
Бондарчук Іван Олександрович (#1) SC Advocates Goalkeeper 3 0 0 0 0 0 0
Биліцкий Микола Анатолійович (#21) SEAPS Defense 3 0 0 0 0 0 0
Балаж Шимон (#7) SEAPS Forward 3 0 0 0 0 0 0
Ахіяров Олександр (#5) Реал-Рівне 3 0 0 0 0 0 0
Архангельський Сергій Адамович (#8) KRBA Team 3 1 0 0 0 0 1
Артеменко Ігор Олегович (#32) SEAPS Forward 3 0 0 0 0 0 0
Артем Іллічов (#16) Гріффін 5 3 0 0 0 0 3
Андрей Садовский (#3) KLO 5 1 0 1 0 0 1
Амелін Олександр Вячеславович (#9) KRBA Team 3 1 0 0 0 0 1
Алексей Сорокин (#9) KLO 5 2 0 0 0 0 2
Александр Стребков (#25) KLO 5 1 0 1 0 0 1
Александр Полищук (#12) KLO 5 0 0 0 0 0 0
Александр Лифер (#5) KLO 5 2 0 0 0 0 2
Александр Уруцкий KLO 5 0 0 0 0 0 0
Агапов Денис Анатолійович (#3) KRBA Team 3 1 0 0 0 0 1
Yevhen Zayets (#5) Servit 5 0 0 0 0 0 0
Yevgeniy Sakivskiy (#12) Servit 5 0 0 0 0 0 0
Yakiv Fedorchenko (#18) Servit 5 1 0 0 0 0 1
Approve & Close

This website uses browser cookies to identify authorized users, enhance user experience and collect usage statistics via third-party tools like Google Analytics. Some web pages may use cookies to identify users and customize advertising content to user interests. Please indicate if you approve this website to use cookies for these purposes.

Approve & Close
No results found Searching... Please enter 1 or more characters Please delete some character The results could not be loaded. Loading more results… Selection too big