Preloader
Loading...

Player Statistics

Athlete ▼ Team POS GP G B Y R A PTS
Ярослав Аксьонов (#9) КиївМіськБуд 5 2 0 0 0 0 2
Янковий Микола Вікторович (#5) SC Advocates Defense 3 0 0 0 0 0 0
Якубець Дмитро Олександрович (#20) SC Advocates Defense 3 0 0 0 0 0 0
Яковенко Владислав Андрійович (#10) SC Advocates Forward 3 0 0 0 0 0 0
Юрій Балашев (#23) Гріффін Goalkeeper 5 0 0 0 0 0 0
Юрій Щериця (#14) КиївМіськБуд 5 2 0 2 0 1 3
Юрий Мельник (#14) KLO 5 0 0 0 0 0 0
Христянович Антон (#1) Реал-Рівне 3 0 0 0 0 0 0
Ходак Мирослав (#3) Реал-Рівне 3 2 0 0 0 0 2
Фещенко Ігор Станіславович (#30) SC Advocates Forward 3 1 0 0 0 0 1
Ткачук Олександр Вікторович (#4) KRBA Team 3 0 0 0 0 0 0
Тимофій Листопад Гріффін 5 0 0 0 0 0 0
Тивонюк Віталій (#9) Реал-Рівне 3 2 0 0 0 0 2
Сокуров Ярослав Васильович (#4) SC Advocates Forward 3 1 0 0 0 0 1
Слободян Владислав Сергійович (#22) SC Advocates Defense 3 0 0 0 0 0 0
Сіренко Олег Віталійович (#13) SEAPS Forward 3 0 0 0 0 0 0
Серго Гогінава (#11/33) КиївМіськБуд Goalkeeper 5 0 0 0 0 0 0
Сергій Романовский (#19) Гріффін 5 2 0 1 0 0 2
Сергій Степаненко (#7) Гріффін 5 3 0 1 0 0 3
Сергей Величко (#35) KLO 5 0 0 0 0 0 0
Сергей Корякин (#19) KLO 5 0 0 0 0 0 0
Семенов Олександр (#14) Servit 5 0 0 0 0 0 0
Сачок Ростислав Тарасович (#18) KRBA Team 3 0 0 0 0 0 0
Сандецький Денис (#10) Servit 5 1 0 0 0 0 1
Самборський Тарас Миколайович (#5) KRBA Team 3 0 0 0 0 0 0
Сабатюк Денис (#12) Servit 5 2 0 0 0 0 2
Романчук Дмитро (#15/10) Реал-Рівне 3 1 0 0 0 0 1
Рибалко Костянтин Станіславович (#7) KRBA Team 3 1 0 0 0 0 1
Ремех Євгеній Валерійович SEAPS Forward 3 0 0 0 0 0 0
Пухта Максим Миколайович (#3) SC Advocates Forward 3 1 0 0 0 0 1
Approve & Close

This website uses browser cookies to identify authorized users, enhance user experience and collect usage statistics via third-party tools like Google Analytics. Some web pages may use cookies to identify users and customize advertising content to user interests. Please indicate if you approve this website to use cookies for these purposes.

Approve & Close
No results found Searching... Please enter 1 or more characters Please delete some character The results could not be loaded. Loading more results… Selection too big