Preloader
Loading...

Player Statistics

Athlete Team POS GP G B Y R A PTS ▼
Сандецький Денис (#10) Servit 5 1 0 0 0 0 1
Романчук Дмитро (#15/10) Реал-Рівне 3 1 0 0 0 0 1
Гер Михайло Олександрович (#9) SEAPS Forward 3 1 0 1 0 0 1
Mykyta Shklyaruk (#13) Servit 5 1 0 1 0 0 1
Кошовий Максим Петрович (#47) SEAPS Forward 3 1 0 0 0 0 1
Директоренко Валерій Євгенійович (#10) KRBA Team 3 1 0 0 0 0 1
Рибалко Костянтин Станіславович (#7) KRBA Team 3 1 0 0 0 0 1
Архангельський Сергій Адамович (#8) KRBA Team 3 1 0 0 0 0 1
Пасічник Сергій Олександрович (#14) KRBA Team 3 1 0 0 0 0 1
Воропаев Максим Ігорович (#99) SEAPS Defense 3 1 0 0 0 0 1
Єгор Сипливець (#2/16) КиївМіськБуд 5 1 0 0 0 0 1
Пухта Максим Миколайович (#3) SC Advocates Forward 3 1 0 0 0 0 1
Олександр Камянецький (#17) КиївМіськБуд 5 1 0 0 0 0 1
Віталій Нестерук (#22/10) КиївМіськБуд Forward 5 1 0 0 0 0 1
Сокуров Ярослав Васильович (#4) SC Advocates Forward 3 1 0 0 0 0 1
Фещенко Ігор Станіславович (#30) SC Advocates Forward 3 1 0 0 0 0 1
Віктор Мельник (#80) КиївМіськБуд 5 1 0 0 0 0 1
Катомкін Антон Вікторович (#14) SC Advocates Forward 3 1 0 0 1 0 1
Владислав Шовкошитний (#11/5) КиївМіськБуд 5 1 0 0 0 0 1
Амелін Олександр Вячеславович (#9) KRBA Team 3 1 0 0 0 0 1
Максим Солонина (#77/22) КиївМіськБуд 5 1 0 0 0 0 1
Максим Максименко (#12) Гріффін 5 1 0 1 0 0 1
Живиця Олег Олександрович (#8) SC Advocates Forward 3 1 0 0 0 0 1
Yakiv Fedorchenko (#18) Servit 5 1 0 0 0 0 1
Гаврилюк Ярослав Михайлович (#33) SC Advocates Defense 3 1 0 0 0 0 1
Mykyta Tyshchenko (#3) Servit 5 1 0 0 0 0 1
Олександр Маїда (#1) Гріффін 4 1 0 0 0 0 1
A. Omelchenko (#2) Servit 5 1 0 0 0 0 1
Агапов Денис Анатолійович (#3) KRBA Team 3 1 0 0 0 0 1
Андрей Садовский (#3) KLO 5 1 0 1 0 0 1
Approve & Close

This website uses browser cookies to identify authorized users, enhance user experience and collect usage statistics via third-party tools like Google Analytics. Some web pages may use cookies to identify users and customize advertising content to user interests. Please indicate if you approve this website to use cookies for these purposes.

Approve & Close
No results found Searching... Please enter 1 or more characters Please delete some character The results could not be loaded. Loading more results… Selection too big