Preloader
Loading...

Player Statistics

Athlete Team POS GP G ▼ B Y R A PTS
Олег Поліщук (#8) КиївМіськБуд 5 6 0 2 0 0 6
Віктор Цой (#44) КиївМіськБуд 5 6 0 0 0 0 6
Гайдучик Микола (#17/6) Реал-Рівне 3 4 0 0 0 0 4
Сергій Степаненко (#7) Гріффін 5 3 0 1 0 0 3
Артем Іллічов (#16) Гріффін 5 3 0 0 0 0 3
Владислав Новиков (#21) KLO 5 3 0 0 0 0 3
Іван Глуцький (#10/3) КиївМіськБуд 5 3 0 0 0 0 3
Едуард Ткаченко (#5/12) КиївМіськБуд 5 3 0 0 0 0 3
Дмитрий Берландин (#11) KLO 5 2 0 0 0 0 2
Сабатюк Денис (#12) Servit 5 2 0 0 0 0 2
Евгений Бондаренко (#8) KLO 5 2 0 0 0 0 2
Іван Кривошеєнко (#8) Гріффін 5 2 0 0 0 0 2
Тивонюк Віталій (#9) Реал-Рівне 3 2 0 0 0 0 2
Алексей Сорокин (#9) KLO 5 2 0 0 0 0 2
Александр Лифер (#5) KLO 5 2 0 0 0 0 2
Ярослав Аксьонов (#9) КиївМіськБуд 5 2 0 0 0 0 2
Vadym Atamanenko (#4) Servit 5 2 0 1 0 0 2
Євген Шайдюк (#10) Гріффін 5 2 0 0 0 0 2
Катульський Сергій (#11) Реал-Рівне 3 2 0 1 0 0 2
Олександр Апанчук (#87) Гріффін 5 2 0 0 0 0 2
Віктор Пантелейчук (#3) Гріффін 5 2 0 0 0 0 2
Юрій Щериця (#14) КиївМіськБуд 5 2 0 2 0 1 3
Andrii Potapov (#15) Servit 5 2 0 0 0 0 2
Сергій Романовский (#19) Гріффін 5 2 0 1 0 0 2
Демиденко Костянтин (#17) Servit 5 2 0 0 0 0 2
Віктор Арановський (#21) Гріффін 5 2 0 2 0 0 2
Ходак Мирослав (#3) Реал-Рівне 3 2 0 0 0 0 2
Мостовенко Юрій Володимирович (#15) KRBA Team 3 2 0 0 0 0 2
Олександр Маїда (#1) Гріффін 4 1 0 0 0 0 1
Сандецький Денис (#10) Servit 5 1 0 0 0 0 1
Approve & Close

This website uses browser cookies to identify authorized users, enhance user experience and collect usage statistics via third-party tools like Google Analytics. Some web pages may use cookies to identify users and customize advertising content to user interests. Please indicate if you approve this website to use cookies for these purposes.

Approve & Close
No results found Searching... Please enter 1 or more characters Please delete some character The results could not be loaded. Loading more results… Selection too big